Volkswagen Transporter 2.5 TDI 174 Court 9pl Tiptronic A Spécifications techniques
183 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
257 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 9.7 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 128 kW (174 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 12.3s |
Vitesse maximale (km/h) | 183 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 400 nm |
Cylindrée | 2459 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 5 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4890 mm |
---|---|
Hauteur | 1970 mm |
Largeur | 1904 mm |
Empattement | 3000 mm |
Poids maximum | 2800 kg |
Charge maximale | 860 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 9 |
Charge sur toit | 100 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2500 kg |
Volume du coffre | 1376 - 2062 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 257 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 12.9 l/100km |
Consommation (route) | 7.9 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.7 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MVW77x3Fxxxx/ZZZ7H |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 128 kW (174 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 12.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 188 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 400 nm |
Cylindrée | 2459 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 5 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4890 mm |
---|---|
Hauteur | 1970 mm |
Largeur | 1904 mm |
Empattement | 3000 mm |
Poids maximum | 2800 kg |
Charge maximale | 860 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 9 |
Charge sur toit | 100 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2500 kg |
Volume du coffre | 1376 - 2062 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 221 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.6 l/100km |
Consommation (route) | 7.2 l/100km |
Consommation (combinée)* | 8.4 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MVW57x3Fxxxx/ZZZ7H |