Volkswagen Sharan 2.0 TDI 115 FAP BlueMotion Technology Trendline Spécifications techniques
183 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
143 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 5.5 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 85 kW (115 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 12.6s |
Vitesse maximale (km/h) | 183 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 280 nm |
Cylindrée | 1968 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4854 mm |
---|---|
Hauteur | 1720 mm |
Largeur | 1904 mm |
Empattement | 2919 mm |
Poids maximum | 2360 kg |
Charge maximale | 663 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 - 7 |
Charge sur toit | 100 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2000 kg |
Volume du coffre | 267 - 2430 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 143 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.8 l/100km |
Consommation (route) | 4.8 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.5 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 70 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | M10VWGVP126A563/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 85 kW (115 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 12.6s |
Vitesse maximale (km/h) | 183 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 320 nm |
Cylindrée | 1968 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4854 mm |
---|---|
Hauteur | 1720 mm |
Largeur | 1904 mm |
Empattement | 2919 mm |
Poids maximum | 2340 kg |
Charge maximale | 641 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 - 7 |
Charge sur toit | 100 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2200 kg |
Volume du coffre | 267 - 2430 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 143 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.8 l/100km |
Consommation (route) | 4.8 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.5 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 70 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | M10VWGVP126A563/n.c. |