Volkswagen Passat Break 1.8T Sport Spécifications techniques
208 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
235 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 9.8 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 208 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 210 nm |
Cylindrée | 1781 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4682 mm |
---|---|
Hauteur | 1498 mm |
Largeur | 1746 mm |
Empattement | 2703 mm |
Poids maximum | 2060 kg |
Charge maximale | 403 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 100 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 495 - 1600 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 235 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 13.7 l/100km |
Consommation (route) | 7.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.8 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 62 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MVW16D4EV151/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 214 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 210 nm |
Cylindrée | 1781 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4703 mm |
---|---|
Hauteur | 1462 mm |
Largeur | 1746 mm |
Empattement | 2703 mm |
Poids maximum | 2000 kg |
Charge maximale | 594 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 100 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 202 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 11.4 l/100km |
Consommation (route) | 6.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 8.4 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 62 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MVW16D4EV151/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 208 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 210 nm |
Cylindrée | 1781 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4703 mm |
---|---|
Hauteur | 1462 mm |
Largeur | 1746 mm |
Empattement | 2703 mm |
Poids maximum | 2060 kg |
Charge maximale | 593 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 100 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 233 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 13.6 l/100km |
Consommation (route) | 7.3 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.7 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 62 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MVW36E4ER145/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 208 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 210 nm |
Cylindrée | 1781 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4682 mm |
---|---|
Hauteur | 1498 mm |
Largeur | 1746 mm |
Empattement | 2703 mm |
Poids maximum | 2060 kg |
Charge maximale | 403 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 100 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 650 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 495 - 1600 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 235 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 13.7 l/100km |
Consommation (route) | 7.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.8 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 62 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MVW36E4ER145/n.c. |