Volkswagen Golf 2.0 TSI 310 4Motion R Spécifications techniques
250 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
180 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 7.9 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 228 kW (310 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 5.1s |
Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 380 nm |
Cylindrée | 1984 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4263 mm |
---|---|
Hauteur | 1465 mm |
Largeur | 1790 mm |
Empattement | 2626 mm |
Poids maximum | 1960 kg |
Charge maximale | 552 kg |
Portes | 3 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 75 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | 343 - 1233 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 180 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.1 l/100km |
Consommation (route) | 6.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.9 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 55 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 228 kW (310 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 5.1s |
Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 380 nm |
Cylindrée | 1984 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4263 mm |
---|---|
Hauteur | 1465 mm |
Largeur | 1790 mm |
Empattement | 2626 mm |
Poids maximum | 1990 kg |
Charge maximale | 560 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 75 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | 343 - 1233 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 180 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.1 l/100km |
Consommation (route) | 6.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.9 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 55 l |