Volkswagen Golf 2.0 TSI 245 BlueMotion Technology DSG7 GTI Performance Spécifications techniques
248 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
144 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 6.3 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 180 kW (245 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 248 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 370 nm |
Cylindrée | 1984 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | - |
---|---|
Hauteur | - |
Largeur | - |
Empattement | - |
Poids maximum | 1890 kg |
Charge maximale | 550 kg |
Portes | 3 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 700 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 144 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.2 l/100km |
Consommation (route) | 5.2 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | - |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 180 kW (245 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 248 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 370 nm |
Cylindrée | 1984 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4263 mm |
---|---|
Hauteur | 1465 mm |
Largeur | 1790 mm |
Empattement | 2626 mm |
Poids maximum | 1900 kg |
Charge maximale | 538 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 75 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 710 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
Volume du coffre | 343 - 1233 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 144 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.2 l/100km |
Consommation (route) | 5.2 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 55 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |