Moteur et Puissance
KW (CH) | 120 kW (164 PS) |
---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
---|
Vitesse maximale (km/h) | - |
---|
Nombre de vitesses | 6 |
---|
Couple | 350 nm |
---|
Cylindrée | 2461 ccm |
---|
Carburant | Diesel |
---|
Cylindres | 5 |
---|
Transmission | Boîte manuelle |
---|
Type de traction | Propulsion arrière |
---|
Dimensions
Longueur | 5865 mm |
---|
Hauteur | 2345 mm |
---|
Largeur | 1990 mm |
---|
Empattement | 3665 mm |
---|
Poids maximum | 3500 kg |
---|
Charge maximale | - |
---|
Portes | 2 |
---|
Sièges | 3 |
---|
Charge sur toit | 100 kg |
---|
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
---|
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
---|
Volume du coffre | - |
---|
Consommation
Émissions de CO2* | - |
---|
Consommation (ville) | - |
---|
Consommation (route) | - |
---|
Consommation (combinée)* | - |
---|
Classe d'émissions | Euro 4 |
---|
Capacité du réservoir | 75 l |
---|
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|
Risques partiels | - |
---|
Responsabilité civile | - |
---|
HSN/TSN | n.c./n.c. |
---|