SEAT Toledo 1.9 TDI 140 Stylance Plus Spécifications techniques
201 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
146 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 5.4 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 103 kW (140 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 201 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 320 nm |
Cylindrée | 1968 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4447 mm |
---|---|
Hauteur | 1568 mm |
Largeur | 1768 mm |
Empattement | 2578 mm |
Poids maximum | 2054 kg |
Charge maximale | 600 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1400 kg |
Volume du coffre | 500 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 146 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.7 l/100km |
Consommation (route) | 4.5 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.4 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 55 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MSE56x2Jxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 103 kW (140 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.9s |
Vitesse maximale (km/h) | 201 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 320 nm |
Cylindrée | 1968 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4447 mm |
---|---|
Hauteur | 1568 mm |
Largeur | 1768 mm |
Empattement | 2578 mm |
Poids maximum | 2085 kg |
Charge maximale | 596 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1400 kg |
Volume du coffre | 500 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 157 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 7.6 l/100km |
Consommation (route) | 4.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 55 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MSE56x2Jxxxx/n.c. |