Renault Vel Satis 2.0T Expression Spécifications techniques
210 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
225 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 9.4 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 270 nm |
Cylindrée | 1998 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4860 mm |
---|---|
Hauteur | 1577 mm |
Largeur | 1860 mm |
Empattement | 2840 mm |
Poids maximum | 2190 kg |
Charge maximale | 550 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
Volume du coffre | 460 - 1468 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 225 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 12.6 l/100km |
Consommation (route) | 7.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.4 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MRE17x2Rxxxx/BJ0W06 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 270 nm |
Cylindrée | 1998 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4860 mm |
---|---|
Hauteur | 1577 mm |
Largeur | 1860 mm |
Empattement | 2840 mm |
Poids maximum | 2190 kg |
Charge maximale | 550 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
Volume du coffre | 460 - 1468 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 225 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 12.6 l/100km |
Consommation (route) | 7.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.4 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MRE17x2Rxxxx/BJ0W06 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 270 nm |
Cylindrée | 1998 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4860 mm |
---|---|
Hauteur | 1577 mm |
Largeur | 1860 mm |
Empattement | 2840 mm |
Poids maximum | 2190 kg |
Charge maximale | 550 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
Volume du coffre | 460 - 1468 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 225 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 12.6 l/100km |
Consommation (route) | 7.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.4 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MRE17x2Rxxxx/BJ0W06 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 270 nm |
Cylindrée | 1998 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4860 mm |
---|---|
Hauteur | 1577 mm |
Largeur | 1860 mm |
Empattement | 2840 mm |
Poids maximum | 2190 kg |
Charge maximale | 550 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
Volume du coffre | 460 - 1468 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 225 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 12.6 l/100km |
Consommation (route) | 7.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.4 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MRE17x2Rxxxx/BJ0W06 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 205 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 270 nm |
Cylindrée | 1998 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4860 mm |
---|---|
Hauteur | 1577 mm |
Largeur | 1860 mm |
Empattement | 2840 mm |
Poids maximum | 2210 kg |
Charge maximale | 550 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
Volume du coffre | 460 - 1468 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 237 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 14.3 l/100km |
Consommation (route) | 7.3 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.9 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MRE37x2Rxxxx/BJ0W0B |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 205 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 270 nm |
Cylindrée | 1998 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4860 mm |
---|---|
Hauteur | 1577 mm |
Largeur | 1860 mm |
Empattement | 2840 mm |
Poids maximum | 2210 kg |
Charge maximale | 550 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
Volume du coffre | 460 - 1468 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 237 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 14.3 l/100km |
Consommation (route) | 7.3 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.9 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MRE37x2Rxxxx/BJ0W0B |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 205 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 270 nm |
Cylindrée | 1998 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4860 mm |
---|---|
Hauteur | 1577 mm |
Largeur | 1860 mm |
Empattement | 2840 mm |
Poids maximum | 2210 kg |
Charge maximale | 550 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
Volume du coffre | 460 - 1468 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 237 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 14.3 l/100km |
Consommation (route) | 7.3 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.9 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MRE37x2Rxxxx/BJ0W0B |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 205 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 270 nm |
Cylindrée | 1998 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4860 mm |
---|---|
Hauteur | 1577 mm |
Largeur | 1860 mm |
Empattement | 2840 mm |
Poids maximum | 2210 kg |
Charge maximale | 550 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
Volume du coffre | 460 - 1468 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 237 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 14.3 l/100km |
Consommation (route) | 7.3 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.9 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MRE37x2Rxxxx/BJ0W0B |