Renault Twingo II 1.2 16v TCE 100 GT Euro 5 Spécifications techniques
185 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
132 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 5.7 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 74 kW (100 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | 185 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 145 nm |
Cylindrée | 1149 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 3600 mm |
---|---|
Hauteur | 1470 mm |
Largeur | 1654 mm |
Empattement | 2367 mm |
Poids maximum | 1410 kg |
Charge maximale | 430 kg |
Portes | 3 |
Sièges | 4 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 132 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 7.3 l/100km |
Consommation (route) | 4.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.7 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 40 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MRE13x1Fxxxx/CN0F05 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 74 kW (100 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 189 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 145 nm |
Cylindrée | 1149 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 3600 mm |
---|---|
Hauteur | 1470 mm |
Largeur | 1654 mm |
Empattement | 2367 mm |
Poids maximum | 1410 kg |
Charge maximale | 430 kg |
Portes | 3 |
Sièges | 4 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 140 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 7.8 l/100km |
Consommation (route) | 4.9 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.9 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 40 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MRE13x1Fxxxx/CN0C0 |