Renault Trafic Passenger L2H1 1200 kg - 1.9 dCi 100 Authentique Spécifications techniques
Diesel
Carburant
197 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Moteur et Puissance
KW (CH) | 74 kW (100 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | - |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | - |
Cylindrée | 1900 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 5182 mm |
---|---|
Hauteur | 1940 mm |
Largeur | 1904 mm |
Empattement | 3498 mm |
Poids maximum | - |
Charge maximale | - |
Portes | 4 |
Sièges | 5 - 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | 400 - 526 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 197 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | - |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 90 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MRE53x3Lxxxx/JLBCB |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 74 kW (100 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | - |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | - |
Cylindrée | 1900 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 5182 mm |
---|---|
Hauteur | 1940 mm |
Largeur | 1904 mm |
Empattement | 3498 mm |
Poids maximum | - |
Charge maximale | - |
Portes | 4 |
Sièges | 5 - 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | 400 - 526 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 197 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | - |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 90 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MRE53x3Lxxxx/JLBCB |