Diesel
Carburant
101 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Moteur et Puissance
KW (CH) | 66 kW (90 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | - |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | - |
Cylindrée | 1461 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4122 mm |
---|---|
Hauteur | 1566 mm |
Largeur | 1778 mm |
Empattement | 2606 mm |
Poids maximum | - |
Charge maximale | - |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1200 kg |
Volume du coffre | 377 - 1235 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 101 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | - |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./2R011A |