Peugeot BOXER TOLE 330 L2H1 BLUEHDI 160 S&S PREMIUM Spécifications techniques
160 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
159 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 6.0 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 350 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 5413 mm |
---|---|
Hauteur | 2254 mm |
Largeur | 2050 mm |
Empattement | 3450 mm |
Poids maximum | 3000 kg |
Charge maximale | 1025 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 3 |
Charge sur toit | 150 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 159 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.5 l/100km |
Consommation (route) | 5.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 90 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./YA3MFB/GS |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 350 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 5413 mm |
---|---|
Hauteur | 2254 mm |
Largeur | 2050 mm |
Empattement | 3450 mm |
Poids maximum | 3000 kg |
Charge maximale | 1025 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 3 |
Charge sur toit | 150 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2500 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 159 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.5 l/100km |
Consommation (route) | 5.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 90 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./YA3MFB/GS |