Peugeot 607 2.2 HDi 16v Exécutive Spécifications techniques
202 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
177 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 6.6 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 100 kW (136 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.5s |
Vitesse maximale (km/h) | 202 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 314 nm |
Cylindrée | 2179 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4902 mm |
---|---|
Hauteur | 1468 mm |
Largeur | 1835 mm |
Empattement | 2800 mm |
Poids maximum | 1539 kg |
Charge maximale | - |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 177 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.8 l/100km |
Consommation (route) | 5.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.6 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MPE55x2Lxxxx/9U4HXG |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 100 kW (136 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.5s |
Vitesse maximale (km/h) | 202 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 314 nm |
Cylindrée | 2179 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4902 mm |
---|---|
Hauteur | 1468 mm |
Largeur | 1835 mm |
Empattement | 2800 mm |
Poids maximum | 1539 kg |
Charge maximale | - |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 177 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.8 l/100km |
Consommation (route) | 5.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.6 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MPE55x2Lxxxx/9U4HXG |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 100 kW (136 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.5s |
Vitesse maximale (km/h) | 202 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 314 nm |
Cylindrée | 2179 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4902 mm |
---|---|
Hauteur | 1468 mm |
Largeur | 1835 mm |
Empattement | 2800 mm |
Poids maximum | 1539 kg |
Charge maximale | - |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 177 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.8 l/100km |
Consommation (route) | 5.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.6 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MPE55x2Lxxxx/9U4HXG |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 100 kW (136 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.5s |
Vitesse maximale (km/h) | 202 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 314 nm |
Cylindrée | 2179 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4902 mm |
---|---|
Hauteur | 1468 mm |
Largeur | 1835 mm |
Empattement | 2800 mm |
Poids maximum | 1539 kg |
Charge maximale | - |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 177 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.8 l/100km |
Consommation (route) | 5.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.6 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MPE55x2Lxxxx/9U4HXG |