Peugeot 508 SW 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 Business Pack Spécifications techniques
210 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
119 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 4.6 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 103 kW (140 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.1s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 340 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4829 mm |
---|---|
Hauteur | 1476 mm |
Largeur | 1920 mm |
Empattement | 2817 mm |
Poids maximum | 2140 kg |
Charge maximale | 640 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1775 kg |
Volume du coffre | 512 - 1598 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 119 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 5.6 l/100km |
Consommation (route) | 3.9 l/100km |
Consommation (combinée)* | 4.6 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 72 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./8ERHA8/1 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 103 kW (140 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.1s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 340 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4813 mm |
---|---|
Hauteur | 1476 mm |
Largeur | 1920 mm |
Empattement | 2817 mm |
Poids maximum | 2140 kg |
Charge maximale | 640 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1775 kg |
Volume du coffre | 560 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 120 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.1 l/100km |
Consommation (route) | 3.8 l/100km |
Consommation (combinée)* | 4.6 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 72 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./8ERHF8/1 |