Peugeot 5008 2.0 HDi 160ch FAP BVA6 Allure 5pl A Spécifications techniques
190 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
164 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 6.3 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 119 kW (160 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 190 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 340 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4529 mm |
---|---|
Hauteur | 1647 mm |
Largeur | 1888 mm |
Empattement | 2727 mm |
Poids maximum | 2125 kg |
Charge maximale | 536 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
Volume du coffre | 679 - 1754 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 164 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 7.8 l/100km |
Consommation (route) | 5.5 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./0ARHHA/1 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 119 kW (160 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 190 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 340 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4529 mm |
---|---|
Hauteur | 1647 mm |
Largeur | 1888 mm |
Empattement | 2727 mm |
Poids maximum | 2125 kg |
Charge maximale | 536 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
Volume du coffre | 679 - 1754 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 177 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.8 l/100km |
Consommation (route) | 5.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.8 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./0ARHHA |