Peugeot 407 2.2e 16V 163ch Premium Pack Spécifications techniques
222 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
214 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 9.0 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 222 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 220 nm |
Cylindrée | 2230 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4691 mm |
---|---|
Hauteur | 1447 mm |
Largeur | 1811 mm |
Empattement | 2725 mm |
Poids maximum | 2040 kg |
Charge maximale | 560 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 407 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 214 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 12.9 l/100km |
Consommation (route) | 6.8 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 66 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MPE17x2Pxxxx/6D3FY |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 222 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 220 nm |
Cylindrée | 2230 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4691 mm |
---|---|
Hauteur | 1447 mm |
Largeur | 1811 mm |
Empattement | 2725 mm |
Poids maximum | 2040 kg |
Charge maximale | 560 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 407 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 214 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 12.9 l/100km |
Consommation (route) | 6.8 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 66 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MPE17x2Pxxxx/6D3FY |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.6s |
Vitesse maximale (km/h) | 213 km/h |
Nombre de vitesses | 4 |
Couple | 220 nm |
Cylindrée | 2230 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4691 mm |
---|---|
Hauteur | 1447 mm |
Largeur | 1811 mm |
Empattement | 2725 mm |
Poids maximum | 2075 kg |
Charge maximale | 558 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 407 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 224 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 13.9 l/100km |
Consommation (route) | 6.9 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.4 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 66 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MPE37x2Pxxxx/6D3FY |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.6s |
Vitesse maximale (km/h) | 213 km/h |
Nombre de vitesses | 4 |
Couple | 220 nm |
Cylindrée | 2230 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4691 mm |
---|---|
Hauteur | 1447 mm |
Largeur | 1811 mm |
Empattement | 2725 mm |
Poids maximum | 2075 kg |
Charge maximale | 558 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 407 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 224 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 13.9 l/100km |
Consommation (route) | 6.9 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.4 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 66 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MPE37x2Pxxxx/6D3FY |