Peugeot 308 SW 2.0 HDi 150ch FAP Style Spécifications techniques
205 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
139 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 5.3 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 205 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 340 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4500 mm |
---|---|
Hauteur | 1564 mm |
Largeur | 1815 mm |
Empattement | 2708 mm |
Poids maximum | 2210 kg |
Charge maximale | 685 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1650 kg |
Volume du coffre | 520 - 2149 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 139 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.9 l/100km |
Consommation (route) | 4.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./4HRHE8 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 205 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 340 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4500 mm |
---|---|
Hauteur | 1564 mm |
Largeur | 1815 mm |
Empattement | 2708 mm |
Poids maximum | 2210 kg |
Charge maximale | 685 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1650 kg |
Volume du coffre | 520 - 2149 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 139 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.9 l/100km |
Consommation (route) | 4.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./4HRHE8 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 205 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 340 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4500 mm |
---|---|
Hauteur | 1564 mm |
Largeur | 1815 mm |
Empattement | 2708 mm |
Poids maximum | 2210 kg |
Charge maximale | 685 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1650 kg |
Volume du coffre | 520 - 2149 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 139 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.9 l/100km |
Consommation (route) | 4.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./4HRHE8 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 205 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 340 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4500 mm |
---|---|
Hauteur | 1564 mm |
Largeur | 1815 mm |
Empattement | 2708 mm |
Poids maximum | 2210 kg |
Charge maximale | 685 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1650 kg |
Volume du coffre | 520 - 2149 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 139 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.9 l/100km |
Consommation (route) | 4.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 60 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./4HRHE8 |