Opel Vectra 2.2 16V Elégance Spécifications techniques
216 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
206 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 8.6 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 114 kW (155 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 216 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 220 nm |
Cylindrée | 2198 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4596 mm |
---|---|
Hauteur | 1460 mm |
Largeur | 1798 mm |
Empattement | 2700 mm |
Poids maximum | 1930 kg |
Charge maximale | 570 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 1500 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | 500 - 1020 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 206 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 11.9 l/100km |
Consommation (route) | 6.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 8.6 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 61 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MPL1672BE172/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 114 kW (155 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 220 nm |
Cylindrée | 2198 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4596 mm |
---|---|
Hauteur | 1460 mm |
Largeur | 1798 mm |
Empattement | 2700 mm |
Poids maximum | 1960 kg |
Charge maximale | 570 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 1600 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | 500 - 1020 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 226 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 13.6 l/100km |
Consommation (route) | 6.9 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.4 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 61 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MPL3672BM174/n.c. |