Opel Cascada 1.6 Turbo 170 ch Cosmo Pack A Spécifications techniques
219 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
172 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 7.3 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.9s |
Vitesse maximale (km/h) | 219 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 260 nm |
Cylindrée | 1598 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4696 mm |
---|---|
Hauteur | 1443 mm |
Largeur | 1839 mm |
Empattement | 2695 mm |
Poids maximum | 2170 kg |
Charge maximale | 354 kg |
Portes | 2 |
Sièges | 4 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
Volume du coffre | 250 - 380 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 172 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 9.5 l/100km |
Consommation (route) | 6.1 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 56 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.9s |
Vitesse maximale (km/h) | 217 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 260 nm |
Cylindrée | 1598 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4696 mm |
---|---|
Hauteur | 1443 mm |
Largeur | 1839 mm |
Empattement | 2695 mm |
Poids maximum | 2150 kg |
Charge maximale | 334 kg |
Portes | 2 |
Sièges | 4 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1300 kg |
Volume du coffre | 250 - 380 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 168 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 9.3 l/100km |
Consommation (route) | 5.9 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.2 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 56 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |