Autres
Carburant
108 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Moteur et Puissance
KW (CH) | 48 kW (65 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | - |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 90 nm |
Cylindrée | 996 ccm |
Carburant | Autres |
Cylindres | 3 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 3740 mm |
---|---|
Hauteur | 1590 mm |
Largeur | 1680 mm |
Empattement | 2360 mm |
Poids maximum | - |
Charge maximale | - |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | 225 - 1050 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 108 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | - |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |