Nissan Note 1.5 l dCi 106 ch Life Spécifications techniques
180 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
136 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 5.1 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 76.2 kW (106 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.1s |
Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 240 nm |
Cylindrée | 1461 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4083 mm |
---|---|
Hauteur | 1550 mm |
Largeur | 1691 mm |
Empattement | 2600 mm |
Poids maximum | 1641 kg |
Charge maximale | 438 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 900 kg |
Volume du coffre | 280 - 1332 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 136 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 5.9 l/100km |
Consommation (route) | 4.8 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.1 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 46 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MJN63x2Uxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 76.2 kW (106 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.1s |
Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 240 nm |
Cylindrée | 1461 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4083 mm |
---|---|
Hauteur | 1550 mm |
Largeur | 1691 mm |
Empattement | 2600 mm |
Poids maximum | 1641 kg |
Charge maximale | 438 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 900 kg |
Volume du coffre | 280 - 1332 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 136 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 5.9 l/100km |
Consommation (route) | 4.8 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.1 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 46 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MJN53x2Uxxxx/n.c. |