Nissan Navara 2.5 dCi 144 ch King Cab XE 4x2 Spécifications techniques
170 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
245 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 9.1 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 106 kW (144 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 170 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 356 nm |
Cylindrée | 2488 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 5220 mm |
---|---|
Hauteur | 1742 mm |
Largeur | 1850 mm |
Empattement | 3200 mm |
Poids maximum | 2805 kg |
Charge maximale | 943 kg |
Portes | 2 |
Sièges | 4 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2000 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 245 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.9 l/100km |
Consommation (route) | 8.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.1 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MJN56x7Xxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 106 kW (144 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 170 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 356 nm |
Cylindrée | 2488 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 5220 mm |
---|---|
Hauteur | 1886 mm |
Largeur | 1850 mm |
Empattement | 3200 mm |
Poids maximum | 2805 kg |
Charge maximale | 950 kg |
Portes | 2 |
Sièges | 4 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2000 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 214 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.0 l/100km |
Consommation (route) | 7.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 8.1 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MJN56x7Xxxxx/n.c. |