Mitsubishi Montero 2.5 TD 115 GLS Spécifications techniques
145 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
275 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 10.4 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 84 kW (115 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 17.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 145 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 240 nm |
Cylindrée | 2477 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4145 mm |
---|---|
Hauteur | 1845 mm |
Largeur | 1785 mm |
Empattement | 2420 mm |
Poids maximum | 2510 kg |
Charge maximale | 755 kg |
Portes | 3 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2800 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 275 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 12.8 l/100km |
Consommation (route) | 9.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 10.4 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 75 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MJM64x1Gxxxx/V24WG |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 84 kW (115 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 18.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 145 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 240 nm |
Cylindrée | 2477 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4725 mm |
---|---|
Hauteur | 1900 mm |
Largeur | 1775 mm |
Empattement | 2725 mm |
Poids maximum | 2650 kg |
Charge maximale | 720 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 3300 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 281 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 13.0 l/100km |
Consommation (route) | 9.2 l/100km |
Consommation (combinée)* | 10.6 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 92 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MJM64x2Gxxxx/V44WG |