Mercedes-Benz Sprinter Combi 215 CDI 37N Spécifications techniques
150 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
245 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 9.2 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | 150 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 330 nm |
Cylindrée | 2148 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 5910 mm |
---|---|
Hauteur | 2435 mm |
Largeur | 1993 mm |
Empattement | 3665 mm |
Poids maximum | 3190 kg |
Charge maximale | 750 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 9 |
Charge sur toit | 300 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2000 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 245 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 11.8 l/100km |
Consommation (route) | 7.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.2 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 75 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB56x3Bxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | - |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 330 nm |
Cylindrée | 2148 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 5910 mm |
---|---|
Hauteur | 2435 mm |
Largeur | 1993 mm |
Empattement | 3665 mm |
Poids maximum | 3190 kg |
Charge maximale | 750 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 9 |
Charge sur toit | 300 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2000 kg |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | 327 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 11.3 l/100km |
Consommation (route) | 7.5 l/100km |
Consommation (combinée)* | 8.9 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 75 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB76x3Bxxxx/n.c. |