Mercedes-Benz Classe GL 350 CDI BlueEfficiency A Spécifications techniques
225 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
235 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 8.9 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 195 kW (265 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 7.9s |
Vitesse maximale (km/h) | 225 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 620 nm |
Cylindrée | 2987 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 5099 mm |
---|---|
Hauteur | 1840 mm |
Largeur | 1920 mm |
Empattement | 3075 mm |
Poids maximum | 3250 kg |
Charge maximale | 745 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 3500 kg |
Volume du coffre | 1240 - 2300 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 235 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 11.1 l/100km |
Consommation (route) | 7.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 8.9 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 100 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 165 kW (224 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.5s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 510 nm |
Cylindrée | 2987 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 5099 mm |
---|---|
Hauteur | 1840 mm |
Largeur | 1920 mm |
Empattement | 3075 mm |
Poids maximum | 3150 kg |
Charge maximale | 700 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 3500 kg |
Volume du coffre | 1240 - 2300 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 244 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 11.9 l/100km |
Consommation (route) | 7.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 100 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |