Mercedes-Benz Classe E 320 CDI Classic Optimum A Spécifications techniques
250 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
194 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 7.3 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 165 kW (224 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 540 nm |
Cylindrée | 2987 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 4852 mm |
---|---|
Hauteur | 1466 mm |
Largeur | 1822 mm |
Empattement | 2854 mm |
Poids maximum | 2275 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 540 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 194 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.3 l/100km |
Consommation (route) | 5.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.3 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB79x2Cxxxx/211022 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 165 kW (224 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 540 nm |
Cylindrée | 2987 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 4852 mm |
---|---|
Hauteur | 1466 mm |
Largeur | 1822 mm |
Empattement | 2854 mm |
Poids maximum | 2275 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 540 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 194 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.3 l/100km |
Consommation (route) | 5.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.3 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB79x2Cxxxx/211022 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 165 kW (224 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 540 nm |
Cylindrée | 2987 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 4852 mm |
---|---|
Hauteur | 1466 mm |
Largeur | 1822 mm |
Empattement | 2854 mm |
Poids maximum | 2275 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 540 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 202 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.6 l/100km |
Consommation (route) | 6.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.6 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB79x2Cxxxx/211022 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 165 kW (224 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 7.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 247 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 510 nm |
Cylindrée | 2987 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4852 mm |
---|---|
Hauteur | 1466 mm |
Largeur | 1822 mm |
Empattement | 2854 mm |
Poids maximum | 2370 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 540 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 210 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.5 l/100km |
Consommation (route) | 6.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.9 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB89x2Cxxxx/211089 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 165 kW (224 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 7.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 247 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 510 nm |
Cylindrée | 2987 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4852 mm |
---|---|
Hauteur | 1466 mm |
Largeur | 1822 mm |
Empattement | 2854 mm |
Poids maximum | 2370 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 540 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 210 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.5 l/100km |
Consommation (route) | 6.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.9 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB89x2Cxxxx/211089 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 165 kW (224 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 7.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 247 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 510 nm |
Cylindrée | 2987 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4852 mm |
---|---|
Hauteur | 1466 mm |
Largeur | 1822 mm |
Empattement | 2854 mm |
Poids maximum | 2370 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 540 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 215 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.7 l/100km |
Consommation (route) | 6.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 8.1 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB89x2Cxxxx/211089 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 165 kW (224 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 540 nm |
Cylindrée | 2987 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 4852 mm |
---|---|
Hauteur | 1466 mm |
Largeur | 1822 mm |
Empattement | 2854 mm |
Poids maximum | 2275 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 540 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 194 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.3 l/100km |
Consommation (route) | 5.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.3 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB79x2Cxxxx/211022 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 165 kW (224 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 540 nm |
Cylindrée | 2987 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 4852 mm |
---|---|
Hauteur | 1466 mm |
Largeur | 1822 mm |
Empattement | 2854 mm |
Poids maximum | 2275 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 540 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 194 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.3 l/100km |
Consommation (route) | 5.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.3 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB79x2Cxxxx/211022 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 165 kW (224 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 540 nm |
Cylindrée | 2987 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 4852 mm |
---|---|
Hauteur | 1466 mm |
Largeur | 1822 mm |
Empattement | 2854 mm |
Poids maximum | 2275 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 540 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 202 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.6 l/100km |
Consommation (route) | 6.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.6 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB79x2Cxxxx/211022 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 165 kW (224 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 7.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 247 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 510 nm |
Cylindrée | 2987 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4852 mm |
---|---|
Hauteur | 1466 mm |
Largeur | 1822 mm |
Empattement | 2854 mm |
Poids maximum | 2370 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 540 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 210 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.5 l/100km |
Consommation (route) | 6.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.9 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB89x2Cxxxx/211089 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 165 kW (224 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 7.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 247 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 510 nm |
Cylindrée | 2987 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4852 mm |
---|---|
Hauteur | 1466 mm |
Largeur | 1822 mm |
Empattement | 2854 mm |
Poids maximum | 2370 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 540 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 210 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.5 l/100km |
Consommation (route) | 6.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.9 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB89x2Cxxxx/211089 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 165 kW (224 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 7.4s |
Vitesse maximale (km/h) | 247 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 510 nm |
Cylindrée | 2987 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4852 mm |
---|---|
Hauteur | 1466 mm |
Largeur | 1822 mm |
Empattement | 2854 mm |
Poids maximum | 2370 kg |
Charge maximale | 525 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 540 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 215 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 10.7 l/100km |
Consommation (route) | 6.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 8.1 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB89x2Cxxxx/211089 |