Mercedes-Benz CLK Cabrio 240 Avantgarde Spécifications techniques
232 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
262 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 10.9 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.7s |
Vitesse maximale (km/h) | 232 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 240 nm |
Cylindrée | 2597 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 4638 mm |
---|---|
Hauteur | 1413 mm |
Largeur | 1740 mm |
Empattement | 2715 mm |
Poids maximum | 2155 kg |
Charge maximale | 530 kg |
Portes | 2 |
Sièges | 2 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | 276 - 390 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 262 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 16.1 l/100km |
Consommation (route) | 7.9 l/100km |
Consommation (combinée)* | 10.9 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 62 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB17x5Mxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 232 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 240 nm |
Cylindrée | 2597 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 4638 mm |
---|---|
Hauteur | 1413 mm |
Largeur | 1740 mm |
Empattement | 2715 mm |
Poids maximum | 2155 kg |
Charge maximale | 530 kg |
Portes | 2 |
Sièges | 2 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | 276 - 390 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 242 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 15.0 l/100km |
Consommation (route) | 7.5 l/100km |
Consommation (combinée)* | 10.1 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 62 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB37x5Mxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.7s |
Vitesse maximale (km/h) | 232 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 240 nm |
Cylindrée | 2597 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 4638 mm |
---|---|
Hauteur | 1413 mm |
Largeur | 1740 mm |
Empattement | 2715 mm |
Poids maximum | 2155 kg |
Charge maximale | 530 kg |
Portes | 2 |
Sièges | 2 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | 276 - 390 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 262 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 16.1 l/100km |
Consommation (route) | 7.9 l/100km |
Consommation (combinée)* | 10.9 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 62 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB17x5Mxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 232 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 240 nm |
Cylindrée | 2597 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 4638 mm |
---|---|
Hauteur | 1413 mm |
Largeur | 1740 mm |
Empattement | 2715 mm |
Poids maximum | 2155 kg |
Charge maximale | 530 kg |
Portes | 2 |
Sièges | 2 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | 276 - 390 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 242 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 15.0 l/100km |
Consommation (route) | 7.5 l/100km |
Consommation (combinée)* | 10.1 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 62 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MMB37x5Mxxxx/n.c. |