Jaguar X-Type Estate 2.5i V6 Executive Spécifications techniques
222 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
239 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 9.7 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 145 kW (195 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 8.6s |
Vitesse maximale (km/h) | 222 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 244 nm |
Cylindrée | 2495 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4716 mm |
---|---|
Hauteur | 1483 mm |
Largeur | 1789 mm |
Empattement | 2710 mm |
Poids maximum | 2140 kg |
Charge maximale | 535 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 75 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 445 - 1415 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 239 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 13.8 l/100km |
Consommation (route) | 7.3 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.7 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 61.5 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MJA28x4Hxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 145 kW (195 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 217 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 244 nm |
Cylindrée | 2495 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4716 mm |
---|---|
Hauteur | 1483 mm |
Largeur | 1789 mm |
Empattement | 2710 mm |
Poids maximum | 2180 kg |
Charge maximale | 545 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 75 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 445 - 1415 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 249 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 15.2 l/100km |
Consommation (route) | 7.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 10.4 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 61.5 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MJA48x4Hxxxx/n.c. |