Iveco DAILY CHASSIS DBLE CAB 35 C 12 EMP 3750 QUAD-TOR BVM6 Spécifications techniques
Diesel
Carburant
Moteur et Puissance
KW (CH) | 85 kW (116 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | - |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 300 nm |
Cylindrée | 2287 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 6253 mm |
---|---|
Hauteur | 2246 mm |
Largeur | 1972 mm |
Empattement | 3750 mm |
Poids maximum | 3500 kg |
Charge maximale | - |
Portes | 4 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | - |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | - |
Classe d'émissions | Euro 6b |
Capacité du réservoir | 70 l |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 85 kW (116 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 320 nm |
Cylindrée | 2287 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 6253 mm |
---|---|
Hauteur | 2240 mm |
Largeur | 1972 mm |
Empattement | 3750 mm |
Poids maximum | 3500 kg |
Charge maximale | - |
Portes | 4 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
Volume du coffre | - |
Consommation
Émissions de CO2* | - |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | - |
Classe d'émissions | Euro 6b |
Capacité du réservoir | 70 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |