Infiniti Q70 3.7 V6 Sport Tech A Spécifications techniques
250 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
249 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 10.8 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 235 kW (320 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 360 nm |
Cylindrée | 3696 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 4980 mm |
---|---|
Hauteur | 1493 mm |
Largeur | 1845 mm |
Empattement | 2900 mm |
Poids maximum | 2310 kg |
Charge maximale | 484 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 500 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 249 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 15.8 l/100km |
Consommation (route) | 7.9 l/100km |
Consommation (combinée)* | 10.8 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 235 kW (320 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
Nombre de vitesses | 7 |
Couple | 360 nm |
Cylindrée | 3696 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Propulsion arrière |
Dimensions
Longueur | 4980 mm |
---|---|
Hauteur | 1493 mm |
Largeur | 1845 mm |
Empattement | 2900 mm |
Poids maximum | 2310 kg |
Charge maximale | 484 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 500 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 235 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 14.9 l/100km |
Consommation (route) | 7.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 10.2 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |