Hyundai Santa Fé 2.2 CRDi 149 4WD 7pl Pack Luxe Spécifications techniques
179 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
193 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 7.3 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (149 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.6s |
Vitesse maximale (km/h) | 179 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 335 nm |
Cylindrée | 2188 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4675 mm |
---|---|
Hauteur | 1795 mm |
Largeur | 1890 mm |
Empattement | 2700 mm |
Poids maximum | 2550 kg |
Charge maximale | 637 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2200 kg |
Volume du coffre | 774 - 1582 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 193 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 9.6 l/100km |
Consommation (route) | 6.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 75 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MHY67x4Pxxxx/CMF7D14M5 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (149 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 12.9s |
Vitesse maximale (km/h) | 178 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 335 nm |
Cylindrée | 2188 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4675 mm |
---|---|
Hauteur | 1795 mm |
Largeur | 1890 mm |
Empattement | 2700 mm |
Poids maximum | 2550 kg |
Charge maximale | 607 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2000 kg |
Volume du coffre | 774 - 1582 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 220 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 11.2 l/100km |
Consommation (route) | 6.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 8.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 75 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MHY87x4Pxxxx/CMF7D14A5 |