Hyundai i20 1.1 CRDi 75 Blue Drive Pack Evidence Spécifications techniques
158 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
84 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 3.2 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 55 kW (75 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 15.9s |
Vitesse maximale (km/h) | 158 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 180 nm |
Cylindrée | 1120 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 3995 mm |
---|---|
Hauteur | 1490 mm |
Largeur | 1710 mm |
Empattement | 2525 mm |
Poids maximum | 1635 kg |
Charge maximale | 496 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 450 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 800 kg |
Volume du coffre | 295 - 1060 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 84 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 3.6 l/100km |
Consommation (route) | 3.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 3.2 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./PBTF5D111 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 55 kW (75 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 15.9s |
Vitesse maximale (km/h) | 158 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 180 nm |
Cylindrée | 1120 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4995 mm |
---|---|
Hauteur | 1490 mm |
Largeur | 1710 mm |
Empattement | 2525 mm |
Poids maximum | 1635 kg |
Charge maximale | 496 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 450 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 800 kg |
Volume du coffre | 295 - 1060 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 84 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 3.6 l/100km |
Consommation (route) | 3.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 3.2 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./PBTF5D111 |