Honda Accord Tourer 2.0i Sport Spécifications techniques
205 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
203 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 8.6 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 114 kW (155 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.9s |
Vitesse maximale (km/h) | 205 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 190 nm |
Cylindrée | 1998 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4750 mm |
---|---|
Hauteur | 1470 mm |
Largeur | 1760 mm |
Empattement | 2720 mm |
Poids maximum | 2030 kg |
Charge maximale | 535 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 500 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 576 - 921 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 203 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 11.4 l/100km |
Consommation (route) | 7.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 8.6 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 65 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MJH1704AM409/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 114 kW (155 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.5s |
Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 190 nm |
Cylindrée | 1998 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4750 mm |
---|---|
Hauteur | 1470 mm |
Largeur | 1760 mm |
Empattement | 2720 mm |
Poids maximum | 2030 kg |
Charge maximale | 502 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 500 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 576 - 921 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 215 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 12.8 l/100km |
Consommation (route) | 7.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.1 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 65 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MJH3704AV412/n.c. |