Dacia Sandero 1.2 16V 75 GPL eco2 Euro 5 Spécifications techniques
161 km/h
Vitesse maximale
Autres
Carburant
139 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 6.0 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 55 kW (75 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 13.6s |
Vitesse maximale (km/h) | 161 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 107 nm |
Cylindrée | 1149 ccm |
Carburant | Autres |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4020 mm |
---|---|
Hauteur | 1534 mm |
Largeur | 1990 mm |
Empattement | 2588 mm |
Poids maximum | 1545 kg |
Charge maximale | 478 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 570 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1050 kg |
Volume du coffre | 320 - 1200 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 139 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.0 l/100km |
Consommation (route) | 5.1 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | M10DACVP0007342/BSDM2P |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 55 kW (75 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 13.6s |
Vitesse maximale (km/h) | 161 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 107 nm |
Cylindrée | 1149 ccm |
Carburant | Autres |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4020 mm |
---|---|
Hauteur | 1534 mm |
Largeur | 1990 mm |
Empattement | 2588 mm |
Poids maximum | 1545 kg |
Charge maximale | 478 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 570 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1050 kg |
Volume du coffre | 320 - 1200 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 139 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.0 l/100km |
Consommation (route) | 5.1 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | M10DACVP0007342/BSDM2P |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 55 kW (75 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 13.6s |
Vitesse maximale (km/h) | 161 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 107 nm |
Cylindrée | 1149 ccm |
Carburant | Autres |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4020 mm |
---|---|
Hauteur | 1534 mm |
Largeur | 1990 mm |
Empattement | 2588 mm |
Poids maximum | 1545 kg |
Charge maximale | 478 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 570 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1050 kg |
Volume du coffre | 320 - 1200 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 139 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.0 l/100km |
Consommation (route) | 5.1 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | M10DACVP0007342/BSDM2P |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 55 kW (75 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 13.6s |
Vitesse maximale (km/h) | 161 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 107 nm |
Cylindrée | 1149 ccm |
Carburant | Autres |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4020 mm |
---|---|
Hauteur | 1534 mm |
Largeur | 1990 mm |
Empattement | 2588 mm |
Poids maximum | 1545 kg |
Charge maximale | 478 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 570 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1050 kg |
Volume du coffre | 320 - 1200 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 139 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.0 l/100km |
Consommation (route) | 5.1 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | M10DACVP0007342/BSDM2P |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 55 kW (75 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 13.6s |
Vitesse maximale (km/h) | 161 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 107 nm |
Cylindrée | 1149 ccm |
Carburant | Autres |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4020 mm |
---|---|
Hauteur | 1534 mm |
Largeur | 1990 mm |
Empattement | 2588 mm |
Poids maximum | 1545 kg |
Charge maximale | 478 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 570 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1050 kg |
Volume du coffre | 320 - 1200 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 139 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.0 l/100km |
Consommation (route) | 5.1 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | M10DACVP0007342/BSDM2P |