Moteur et Puissance
KW (CH) | 92 kW (125 PS) |
---|
Accélération (0-100 km/h) | - |
---|
Vitesse maximale (km/h) | - |
---|
Nombre de vitesses | 6 |
---|
Couple | 320 nm |
---|
Cylindrée | 1997 ccm |
---|
Carburant | Diesel |
---|
Cylindres | 4 |
---|
Transmission | Boîte manuelle |
---|
Type de traction | Traction avant |
---|
Dimensions
Longueur | 5135 mm |
---|
Hauteur | 1942 mm |
---|
Largeur | 1895 mm |
---|
Empattement | 3122 mm |
---|
Poids maximum | - |
---|
Charge maximale | - |
---|
Portes | 2 |
---|
Sièges | 2 |
---|
Charge sur toit | 100 kg |
---|
Capacité de remorquage (sans freins) | - |
---|
Capacité de remorquage (avec freins) | - |
---|
Volume du coffre | - |
---|
Consommation
Émissions de CO2* | - |
---|
Consommation (ville) | - |
---|
Consommation (route) | - |
---|
Consommation (combinée)* | - |
---|
Classe d'émissions | Euro 5 |
---|
Capacité du réservoir | 80 l |
---|
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|
Risques partiels | - |
---|
Responsabilité civile | - |
---|
HSN/TSN | n.c./n.c. |
---|