Citroen C5 Break 3.0i V6 Exclusive Spécifications techniques
234 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
230 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 9.8 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 154 kW (210 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 8.2s |
Vitesse maximale (km/h) | 234 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 285 nm |
Cylindrée | 2946 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4756 mm |
---|---|
Hauteur | 1516 mm |
Largeur | 1770 mm |
Empattement | 2750 mm |
Poids maximum | 2142 kg |
Charge maximale | 620 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 75 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
Volume du coffre | 563 - 1658 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 230 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 13.8 l/100km |
Consommation (route) | 7.4 l/100km |
Consommation (combinée)* | 9.8 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 66 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MCT19x4Mxxxx/DEXFXC |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 154 kW (210 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.7s |
Vitesse maximale (km/h) | 226 km/h |
Nombre de vitesses | 4 |
Couple | 285 nm |
Cylindrée | 2946 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4756 mm |
---|---|
Hauteur | 1516 mm |
Largeur | 1770 mm |
Empattement | 2750 mm |
Poids maximum | 2160 kg |
Charge maximale | 613 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 75 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
Volume du coffre | 563 - 1658 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 245 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 14.8 l/100km |
Consommation (route) | 7.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 10.3 l/100km |
Classe d'émissions | pas d'information |
Capacité du réservoir | 66 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MCT39x4Mxxxx/DEXFXF |