Citroen C4 Cactus PureTech 110 S&S Feel Business Spécifications techniques
192 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
100 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 4.3 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 81 kW (110 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.3s |
Vitesse maximale (km/h) | 192 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 205 nm |
Cylindrée | 1199 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 3 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4157 mm |
---|---|
Hauteur | 1530 mm |
Largeur | 1729 mm |
Empattement | 2595 mm |
Poids maximum | 1555 kg |
Charge maximale | 535 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 80 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 545 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 825 kg |
Volume du coffre | 358 - 1170 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 100 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 5.4 l/100km |
Consommation (route) | 3.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 4.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 81 kW (110 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 9.3s |
Vitesse maximale (km/h) | 192 km/h |
Nombre de vitesses | 5 |
Couple | 205 nm |
Cylindrée | 1199 ccm |
Carburant | Essence |
Cylindres | 3 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4157 mm |
---|---|
Hauteur | 1480 mm |
Largeur | 1729 mm |
Empattement | 2595 mm |
Poids maximum | 1555 kg |
Charge maximale | 535 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 80 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 545 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 825 kg |
Volume du coffre | 348 - 1170 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 100 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 5.4 l/100km |
Consommation (route) | 3.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 4.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |