Chevrolet Orlando 2.0 VCDi 163 LTZ Spécifications techniques
195 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
159 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 6.0 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 195 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 360 nm |
Cylindrée | 1998 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4652 mm |
---|---|
Hauteur | 1633 mm |
Largeur | 1875 mm |
Empattement | 2760 mm |
Poids maximum | 2287 kg |
Charge maximale | 632 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 454 - 852 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 159 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 7.9 l/100km |
Consommation (route) | 4.9 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 64 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | M10CHEVP0001195/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 195 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 360 nm |
Cylindrée | 1998 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4652 mm |
---|---|
Hauteur | 1633 mm |
Largeur | 1875 mm |
Empattement | 2760 mm |
Poids maximum | 2287 kg |
Charge maximale | 632 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 454 - 852 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 159 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 7.9 l/100km |
Consommation (route) | 4.9 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 64 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | M10CHEVP0001195/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 195 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 360 nm |
Cylindrée | 1998 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4652 mm |
---|---|
Hauteur | 1633 mm |
Largeur | 1875 mm |
Empattement | 2760 mm |
Poids maximum | 2291 kg |
Charge maximale | 632 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 454 - 852 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 186 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 9.3 l/100km |
Consommation (route) | 5.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 64 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | M10CHEVP0002196/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 11.0s |
Vitesse maximale (km/h) | 195 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 360 nm |
Cylindrée | 1998 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4652 mm |
---|---|
Hauteur | 1633 mm |
Largeur | 1875 mm |
Empattement | 2760 mm |
Poids maximum | 2291 kg |
Charge maximale | 632 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 7 |
Charge sur toit | - |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1500 kg |
Volume du coffre | 454 - 852 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 186 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 9.3 l/100km |
Consommation (route) | 5.7 l/100km |
Consommation (combinée)* | 7.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 64 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | M10CHEVP0002196/n.c. |