BMW X5 xDrive40e 313 ch BVA8 Lounge Plus Spécifications techniques
210 km/h
Vitesse maximale
Autres
Carburant
77 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 3.3 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 180 kW (245 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 8 |
Couple | 350 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Autres |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4886 mm |
---|---|
Hauteur | 1762 mm |
Largeur | 1938 mm |
Empattement | 2933 mm |
Poids maximum | 2980 kg |
Charge maximale | 675 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 140 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2700 kg |
Volume du coffre | 650 - 1870 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 77 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | 3.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 85 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./KT010 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 180 kW (245 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 8 |
Couple | 350 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Autres |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4886 mm |
---|---|
Hauteur | 1762 mm |
Largeur | 1938 mm |
Empattement | 2933 mm |
Poids maximum | 2980 kg |
Charge maximale | 675 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 140 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2700 kg |
Volume du coffre | 650 - 1870 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 77 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | 3.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 85 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./KT010 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 180 kW (245 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 8 |
Couple | 350 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Autres |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4886 mm |
---|---|
Hauteur | 1762 mm |
Largeur | 1938 mm |
Empattement | 2933 mm |
Poids maximum | 2980 kg |
Charge maximale | 675 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 140 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2700 kg |
Volume du coffre | 650 - 1870 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 77 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | 3.3 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 85 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./KT010 |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 180 kW (245 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
Nombre de vitesses | 8 |
Couple | 350 nm |
Cylindrée | 1997 ccm |
Carburant | Autres |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4886 mm |
---|---|
Hauteur | 1762 mm |
Largeur | 1938 mm |
Empattement | 2933 mm |
Poids maximum | 2980 kg |
Charge maximale | 675 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 140 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2700 kg |
Volume du coffre | 650 - 1870 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 78 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | - |
Consommation (route) | - |
Consommation (combinée)* | 3.4 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 85 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./KT010 |