Audi Q5 2.0 TDI Clean Diesel 150 Business Line Spécifications techniques
192 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
129 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 4.9 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.9s |
Vitesse maximale (km/h) | 192 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 320 nm |
Cylindrée | 1968 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | Traction avant |
Dimensions
Longueur | 4629 mm |
---|---|
Hauteur | 1655 mm |
Largeur | 1898 mm |
Empattement | 2807 mm |
Poids maximum | 2330 kg |
Charge maximale | 580 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 75 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1700 kg |
Volume du coffre | 540 - 1560 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 129 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 5.5 l/100km |
Consommation (route) | 4.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 4.9 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 75 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 10.8s |
Vitesse maximale (km/h) | 190 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 320 nm |
Cylindrée | 1968 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 4 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4629 mm |
---|---|
Hauteur | 1655 mm |
Largeur | 1898 mm |
Empattement | 2807 mm |
Poids maximum | 2420 kg |
Charge maximale | 610 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 75 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1800 kg |
Volume du coffre | 540 - 1560 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 144 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 6.4 l/100km |
Consommation (route) | 5.0 l/100km |
Consommation (combinée)* | 5.5 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 6 |
Capacité du réservoir | 75 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |