Audi A6 3.0 V6 TDi 233ch DPF Quattro Exclusive line Spécifications techniques
247 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
215 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 8.0 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 171 kW (233 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.9s |
Vitesse maximale (km/h) | 247 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 450 nm |
Cylindrée | 2967 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte manuelle |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4916 mm |
---|---|
Hauteur | 1459 mm |
Largeur | 1855 mm |
Empattement | 2843 mm |
Poids maximum | 2325 kg |
Charge maximale | 580 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 100 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2100 kg |
Volume du coffre | 546 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 215 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 11.3 l/100km |
Consommation (route) | 6.1 l/100km |
Consommation (combinée)* | 8.0 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 171 kW (233 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 7.3s |
Vitesse maximale (km/h) | 245 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 450 nm |
Cylindrée | 2967 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4916 mm |
---|---|
Hauteur | 1459 mm |
Largeur | 1855 mm |
Empattement | 2843 mm |
Poids maximum | 2345 kg |
Charge maximale | 580 kg |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 100 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 2100 kg |
Volume du coffre | 546 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 224 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 11.8 l/100km |
Consommation (route) | 6.6 l/100km |
Consommation (combinée)* | 8.5 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 4 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | n.c./n.c. |