Audi A4 Avant V6 3.0 TDI 240 clean diesel DPF Quattro Ambiente Tip A Spécifications techniques
250 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
180 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 6.9 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
KW (CH) | 176 kW (240 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.3s |
Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 500 nm |
Cylindrée | 2967 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4703 mm |
---|---|
Hauteur | 1436 mm |
Largeur | 1826 mm |
Empattement | 2808 mm |
Poids maximum | 2350 kg |
Charge maximale | 570 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 90 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 490 - 1430 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 180 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.8 l/100km |
Consommation (route) | 5.8 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.9 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 64 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | M10AUDVP002P437/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 176 kW (240 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.3s |
Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 500 nm |
Cylindrée | 2967 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4703 mm |
---|---|
Hauteur | 1436 mm |
Largeur | 1826 mm |
Empattement | 2808 mm |
Poids maximum | 2350 kg |
Charge maximale | 570 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 90 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 490 - 1430 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 180 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.8 l/100km |
Consommation (route) | 5.8 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.9 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 64 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | M10AUDVP002P437/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 176 kW (240 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.3s |
Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 500 nm |
Cylindrée | 2967 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4703 mm |
---|---|
Hauteur | 1436 mm |
Largeur | 1826 mm |
Empattement | 2808 mm |
Poids maximum | 2350 kg |
Charge maximale | 570 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 90 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 490 - 1430 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 180 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.8 l/100km |
Consommation (route) | 5.8 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.9 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 64 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | M10AUDVP002P437/n.c. |
Moteur et Puissance
KW (CH) | 176 kW (240 PS) |
---|---|
Accélération (0-100 km/h) | 6.3s |
Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
Nombre de vitesses | 6 |
Couple | 500 nm |
Cylindrée | 2967 ccm |
Carburant | Diesel |
Cylindres | 6 |
Transmission | Boîte automatique |
Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
Longueur | 4703 mm |
---|---|
Hauteur | 1436 mm |
Largeur | 1826 mm |
Empattement | 2808 mm |
Poids maximum | 2350 kg |
Charge maximale | 570 kg |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Charge sur toit | 90 kg |
Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg |
Volume du coffre | 490 - 1430 l |
Consommation
Émissions de CO2* | 180 g/km (komb.) |
---|---|
Consommation (ville) | 8.8 l/100km |
Consommation (route) | 5.8 l/100km |
Consommation (combinée)* | 6.9 l/100km |
Classe d'émissions | Euro 5 |
Capacité du réservoir | 64 l |
Classes d'assurance
Tous risques | - |
---|---|
Risques partiels | - |
Responsabilité civile | - |
HSN/TSN | MAU89x4Fxxxx/n.c. |