112 487 kmBoîte automatique08/2019Électrique/Essence288 kW (392 CH)
190 000 kmBoîte automatique04/2020Diesel140 kW (190 CH)
174 000 kmBoîte automatique01/2011Diesel120 kW (163 CH)
193 457 kmSemi-automatique03/2016Diesel142 kW (193 CH)
130 000 kmBoîte automatique10/2012Diesel100 kW (136 CH)
138 000 kmBoîte automatique09/2017Diesel140 kW (190 CH)
153 642 kmBoîte automatique06/2018Diesel140 kW (190 CH)
82 000 kmBoîte automatique07/2018Essence184 kW (250 CH)
Global Auto SportÉvaluation par étoiles 5 sur 5(7)Ricardo Moreira Fernandes • FR-38190 VILLARD-BONNOT+ Autres véhicules de pro
84 725 kmBoîte automatique05/2020Électrique/Essence223 kW (303 CH)
104 000 kmBoîte automatique10/2021Diesel145 kW (197 CH)
79 856 kmBoîte automatique12/2020Diesel145 kW (197 CH)
135 630 kmSemi-automatique01/2014Diesel135 kW (184 CH)
83 900 kmSemi-automatique12/2020Électrique/Essence189 kW (257 CH)
50 000 kmBoîte automatique11/2021Diesel145 kW (197 CH)
67 792 kmBoîte automatique02/2023Diesel145 kW (197 CH)
90 868 kmBoîte automatique12/2017Autres235 kW (320 CH)
44 474 kmBoîte automatique11/2021Diesel145 kW (197 CH)
97 000 kmBoîte automatique10/2019Électrique/Essence299 kW (407 CH)
91 480 kmSemi-automatique03/2019Diesel142 kW (193 CH)
83 400 kmBoîte automatique10/2022Diesel145 kW (197 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"19124","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}