75 964 km Boîte automatique 10/2022 Électrique/Essence 85 kW (116 CH)
10 km Boîte automatique 11/2024 Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
25 500 km Boîte automatique 10/2021 Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
11 735 km Boîte automatique 01/2022 Autres 87 kW (118 CH)
47 126 km Boîte automatique 10/2022 Autres 85 kW (116 CH)
25 200 km Boîte automatique 06/2022 Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
AeroAutofactoria Group SA (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
39 258 km Boîte automatique 03/2022 Autres 87 kW (118 CH)
10 km Boîte automatique 11/2024 Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
10 km Boîte automatique 11/2024 Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
10 km Boîte automatique 11/2024 Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
10 km Boîte automatique 11/2024 Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
39 617 km Boîte automatique 03/2022 Autres 87 kW (118 CH)
10 km Boîte automatique 10/2024 Autres 68 kW (92 CH)
10 km Boîte automatique 11/2024 Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
10 km Boîte automatique 10/2024 Électrique/Essence 96 kW (131 CH)
20 666 km Boîte automatique 04/2022 Autres 69 kW (94 CH)
10 km Boîte automatique 11/2024 Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
10 km Boîte automatique 11/2024 Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
10 km Boîte automatique 11/2024 Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
45 674 km Boîte automatique 10/2022 Autres 87 kW (118 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"75902","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}