126 kmBoîte automatique01/2017Électrique/Essence145 kW (197 CH)
161 600 kmBoîte manuelle01/2016Diesel111 kW (151 CH)
201 550 kmBoîte manuelle04/2014Diesel112 kW (152 CH)
Univers Motors SASÉvaluation par étoiles 4 sur 5(21)Eric et Benoît et fernandez • FR-34740 VENDARGUES+ Autres véhicules de pro
104 648 kmBoîte automatique01/2020Électrique/Essence133 kW (181 CH)
86 500 kmBoîte manuelle12/2011Diesel110 kW (150 CH)
165 000 kmBoîte automatique09/2011Diesel111 kW (151 CH)
119 900 kmBoîte automatique09/2016Électrique/Essence145 kW (197 CH)
71 980 kmBoîte automatique08/2019Électrique/Essence164 kW (223 CH)
EWIGO HOENHEIM - STRASBOURG NORDÉvaluation par étoiles 2.5 sur 5(1)Service Commercial • FR-67800 HOENHEIM+ Autres véhicules de pro
188 022 kmBoîte manuelle01/2014Diesel- kW (- CH)
121 500 kmBoîte automatique08/2016Électrique/Essence145 kW (197 CH)
136 064 kmBoîte manuelle02/2008Essence113 kW (154 CH)
29 416 kmBoîte manuelle06/2016Diesel107 kW (145 CH)
17 500 kmBoîte automatique10/2020Électrique/Essence132 kW (179 CH)
141 000 kmBoîte manuelle09/2010Diesel111 kW (151 CH)
96 555 kmBoîte automatique01/2021Électrique/Essence163 kW (222 CH)
119 900 kmBoîte automatique02/2018Électrique/Essence145 kW (197 CH)
139 500 kmBoîte automatique07/2016Électrique/Essence114 kW (155 CH)
146 000 kmBoîte automatique11/2016Électrique/Essence114 kW (155 CH)
80 547 kmBoîte automatique03/2022Électrique/Essence160 kW (218 CH)
33 904 kmBoîte automatique10/2022Autres133 kW (181 CH)
MILLAUTO - Nissan et Hyundai BESANCONÉvaluation par étoiles 4 sur 5(1)Service Commercial • FR-25000 Besancon+ Autres véhicules de pro
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}