186 427 km Boîte manuelle 03/2011 Diesel 111 kW (151 CH)
95 779 km Boîte manuelle 12/2015 Diesel 92 kW (125 CH)
166 000 km Boîte manuelle 07/2013 Diesel 91 kW (124 CH)
76 500 km Boîte automatique 09/2010 Diesel 110 kW (150 CH)
13 500 km Boîte automatique 03/2022 Électrique/Essence 222 kW (302 CH)
Particuliers, FR-25720 Beure
137 125 km Boîte manuelle 08/2013 Diesel 111 kW (151 CH)
100 650 km Boîte automatique 09/2015 Diesel 111 kW (151 CH)
29 416 km Boîte manuelle 06/2016 Diesel 107 kW (145 CH)
32 194 km Boîte automatique 11/2020 Autres 133 kW (181 CH)
45 600 km Boîte manuelle 04/2011 Essence 116 kW (158 CH)
157 205 km Boîte manuelle 04/2006 Diesel 130 kW (177 CH)
47 000 km Boîte automatique 07/2021 Électrique/Essence 164 kW (223 CH)
29 008 km Boîte automatique 10/2019 Essence 133 kW (181 CH)
37 190 km Boîte automatique 08/2021 Électrique/Essence 130 kW (177 CH)
135 864 km Boîte manuelle 09/2013 Diesel 93 kW (126 CH)
87 728 km Boîte automatique 07/2020 Électrique/Essence 133 kW (181 CH)
104 648 km Boîte automatique 01/2020 Électrique/Essence 133 kW (181 CH)
43 225 km Boîte automatique 08/2019 Électrique/Essence - kW (- CH)
70 350 km Boîte automatique 01/2020 Électrique/Essence - kW (- CH)
31 510 km Boîte automatique 02/2022 Électrique/Essence - kW (- CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","refactor": "list2021","cockpit":"F"}