123 970 km Boîte manuelle 11/2010 Diesel 55 kW (75 CH)
112 000 km Boîte manuelle 04/2019 Diesel 59 kW (80 CH)
188 500 km Boîte manuelle 06/2013 Essence 78 kW (106 CH)
22 134 km Boîte manuelle 03/2023 Essence 81 kW (110 CH)
32 126 km Boîte automatique 04/2021 Essence 85 kW (116 CH)
61 400 km Boîte manuelle 06/2017 Essence 70 kW (95 CH)
113 000 km Boîte manuelle 01/2020 Diesel 85 kW (116 CH)
49 987 km Boîte manuelle 05/2022 Essence 70 kW (95 CH)
36 500 km Boîte manuelle 06/2020 Essence 85 kW (116 CH)
99 900 km Boîte manuelle 08/2018 Essence 70 kW (95 CH)
20 546 km Boîte automatique 07/2023 Essence 81 kW (110 CH)
33 500 km Boîte manuelle 08/2020 Essence 70 kW (95 CH)
305 000 km Boîte manuelle 02/2012 Diesel 77 kW (105 CH)
65 900 km Boîte manuelle 09/2017 Essence 85 kW (116 CH)
26 400 km Boîte manuelle 06/2022 Essence 81 kW (110 CH)
AeroAutofactoria Group SA (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
10 km Boîte manuelle 07/2024 Essence 85 kW (116 CH)
38 600 km Boîte manuelle 03/2022 Essence 70 kW (95 CH)
87 050 km Boîte manuelle 12/2018 Essence 55 kW (75 CH)
38 900 km Boîte manuelle 10/2021 Essence 70 kW (95 CH)
54 000 km Boîte manuelle 03/2012 Essence 63 kW (86 CH)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2006","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}