115 000 km Boîte manuelle 12/2010 Diesel 81 kW (110 CH)
250 000 km Boîte manuelle 12/2007 Diesel 112 kW (152 CH)
145 000 km Boîte manuelle 09/2014 Essence 85 kW (116 CH)
175 000 km Boîte manuelle 06/2012 Essence 96 kW (131 CH)
115 000 km Boîte automatique 06/2019 Diesel 88 kW (120 CH)
126 500 km Boîte manuelle 06/2014 Diesel 81 kW (110 CH)
80 634 km Boîte automatique 03/2018 Essence 120 kW (163 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5 (10) Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux + Autres véhicules de pro
191 058 km Boîte manuelle 08/2015 Diesel 81 kW (110 CH)
183 205 km Boîte manuelle 04/2014 Diesel 81 kW (110 CH)
179 745 km Boîte manuelle 06/2015 Diesel 96 kW (131 CH)
161 645 km Boîte manuelle 10/2014 Essence 85 kW (116 CH)
172 881 km Boîte manuelle 01/2000 Essence 80 kW (109 CH)
93 238 km Boîte automatique 08/2017 Diesel 119 kW (162 CH)
162 140 km Boîte manuelle 10/2017 Diesel 97 kW (132 CH)
246 000 km Boîte manuelle 03/2012 Diesel 103 kW (140 CH)
62 100 km Boîte automatique 05/2019 Essence 103 kW (140 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (7) Service Commercial • FR-75014 Paris + Autres véhicules de pro
62 050 km Boîte automatique 05/2021 Essence 122 kW (166 CH)
41 954 km Boîte automatique 01/2020 Essence 117 kW (159 CH)
86 106 km Boîte manuelle 06/2011 Diesel 81 kW (110 CH)
7 000 km Boîte automatique 10/2024 Electrique - kW (- CH)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"14786","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}