92 993 km Boîte manuelle 04/2019 Essence 97 kW (132 CH)
62 010 km Boîte manuelle 01/2020 Diesel 96 kW (131 CH)
81 000 km Boîte automatique 02/2018 Essence 96 kW (131 CH)
37 500 km Boîte automatique 10/2020 Essence 97 kW (132 CH)
95 902 km Boîte manuelle 09/2018 Essence 96 kW (131 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5 (10) Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux + Autres véhicules de pro
94 100 km Boîte automatique 02/2021 Diesel 96 kW (131 CH)
55 367 km Boîte manuelle 06/2018 Essence 97 kW (132 CH)
169 875 km Boîte manuelle 09/2018 Diesel 88 kW (120 CH)
110 171 km Boîte automatique 09/2020 Diesel 96 kW (131 CH)
LA SOCHALIENNE MARSEILLE PROVENCEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (4) Service Commercial • FR-13127 Vitrolles + Autres véhicules de pro
70 791 km Boîte automatique 06/2021 Diesel 96 kW (131 CH)
48 900 km Boîte manuelle 04/2019 Essence 96 kW (131 CH)
115 060 km Boîte automatique 05/2018 Essence 96 kW (131 CH)
92 999 km Boîte automatique 09/2017 Essence 97 kW (132 CH)
34 001 km Boîte manuelle 10/2020 Essence 97 kW (132 CH)
GENERAL AUTO OPEL THIONVILLEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (2) Service Commercial • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
58 520 km Boîte manuelle 09/2019 Diesel 97 kW (132 CH)
75 354 km Boîte automatique 10/2020 Diesel 96 kW (131 CH)
70 187 km Boîte automatique 03/2019 Essence 96 kW (131 CH)
119 706 km Boîte manuelle 04/2019 Essence 97 kW (132 CH)
55 540 km Boîte automatique 01/2020 Autres 149 kW (203 CH)
50 845 km Boîte automatique 02/2020 Électrique/Essence - kW (- CH)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"74627","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}