69 147 km Boîte manuelle 10/2019 Essence 96 kW (131 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5 (10) Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux + Autres véhicules de pro
94 332 km Boîte manuelle 07/2020 Essence 82 kW (111 CH)
157 000 km Boîte manuelle 09/2015 Diesel 101 kW (137 CH)
102 325 km Boîte manuelle 12/2010 Essence 103 kW (140 CH)
120 000 km Boîte manuelle 12/2012 Essence 206 kW (280 CH)
43 500 km Boîte manuelle 05/2023 Essence - kW (- CH)
127 623 km Boîte manuelle 07/2013 - Carburant 122 kW (166 CH)
192 500 km Boîte automatique 05/2015 Diesel 122 kW (166 CH)
110 495 km Boîte automatique 04/2019 Essence 110 kW (150 CH)
102 800 km Boîte manuelle 04/2010 Diesel 81 kW (110 CH)
66 557 km Boîte manuelle 07/2021 Essence 106 kW (144 CH)
130 000 km Boîte manuelle 09/2017 Essence 93 kW (126 CH)
28 560 km Boîte automatique 03/2023 Autres 112 kW (152 CH)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5 (6) Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES + Autres véhicules de pro
88 370 km Boîte manuelle 01/2020 Essence 96 kW (131 CH)
65 570 km Boîte manuelle 03/2020 Essence 112 kW (152 CH)
148 800 km Boîte manuelle 07/2008 Essence 104 kW (141 CH)
400 km Boîte automatique 06/2023 Électrique/Essence 133 kW (181 CH)
10 758 km Boîte automatique 10/2023 Autres 134 kW (182 CH)
5 000 km Boîte automatique 12/2024 Autres 101 kW (137 CH)
GENERAL AUTO OPEL THIONVILLEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (2) Service Commercial • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
5 000 km Boîte automatique 10/2023 Electrique 116 kW (158 CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1916","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}